바로 예약
- 원하시는 날짜와 시간을 선택하시면 상담사 통화없이, 바로 예약이 완료됩니다.
- 병원사정에 따라 예약 변경이 필요할 시, 유선으로 안내드리겠습니다.
- 갑작스런 일정으로 예약 취소 및 변경을 원하실 시 최소 1일 전, 카톡채널 혹은 1666-2395으로 연락부탁드립니다.
- 고혈압, 당뇨 등 상태에 따라 당일 수술이 어려울 수 있습니다.
* 표기된 항목은 필수입력 항목입니다.
* 표기된 항목은 필수입력 항목입니다.
진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
---|---|---|---|
임플란트 | 플란 | 개당 78만원 | 기성 지대주+PFM |
메가젠 | 개당 65만원 | 기성 지대주+PFM | |
오스템 | 개당 88만원 | 기성 지대주+PFM | |
개당 110만원 | 맞춤 지대주+ZIR | ||
스트라우만 | 개당 194만원 | ||
뼈이식 | 치아당 최저가 10만원 | ||
치아당 최고가 30만원 | |||
상악동 거상술 | 치아당 50만원 | 수직접근법 | |
치아당 80만원 | 측방접근법 | ||
하이브리드(오스템6) | 670만원 | ||
수면마취 | 50만원 | ||
틀니 | 플리퍼 | 1~2치 10만원 | |
3~5치 20만원 | |||
임시 틀니 | 악당 40만원 | ||
보철 | 지르코니아 크라운 | 60만원 | |
올세라믹 | 50만원 | ||
PFM | 50만원 | ||
타병원 지대주 | 10만원 | ||
보존 | 레진 | 15만원 | 부위별 상이 |
인레이 | 35만원 | ||
온레이 | 40만원 | ||
레진코어 | 10만원 | ||
포스트 | 15만원 | ||
RWS | 치아당 5만원 | ||
기타 | 치석제거 | 6만원 | |
CT촬영 | 20만원 |
항목 | 세부내역 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
제증명 | 일반진단서 | 2만원 | |
상해진단서(3주미만)/ 후유장애진단서 |
10만원 | ||
상해진단서(3주이상) | 15만원 | ||
통원진료확인서 | 3천원 | ||
수술확인서 | 3천원 | ||
소견서 | 1만원 | ||
진료기록부사본 | 1매 ~ 5매 1천원 | 6매부터 장당 100원 추가비용 발생 |
|
제증명서사본 | 1천원 | ||
진료기록영상(CD) | 1만원 | ||
진료기록영상(DVD) | 2만원 | ||
진료기록영상(방사선사진) | 5천원 |
* 1995년 3월 1일 시행, 보건복지부 상한 금액 고시